<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mettez-vous au diapason !</title>
		<link>https://madame-musique.com/</link>
		<description>Derniers commentaires de Mettez-vous au diapason !</description>
		<image>
        		<title>Mettez-vous au diapason !</title>
        		<url>https://madame-musique.com/favicon.png</url>
        		<link>https://madame-musique.com/</link>
        		<description>Derniers commentaires de Mettez-vous au diapason !</description>
            </image>
		<language>fr-fr</language>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:51:50 +0200</lastBuildDate>
		<generator>PHP</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Le diapason : une norme fluctuante suivant les époques et les régions]]></title>
			<link><![CDATA[https://madame-musique.com/p-Mettez_vous_au_diapason#c13036]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
<br />
Il est exact que la fréquence de l'eau, dont nous sommes largement constitué, est 429,62Hz. Les travaux du Prof. Marc Henry à ce sujet sont passionnants.<br />
Je n'ai pas de réponse à votre "pourquoi monter la fréquence" mis à part que l'être humain ne choisit pas toujours ce qui le mieux pour lui.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 10:15:50 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le diapason : une norme fluctuante suivant les époques et les régions]]></title>
			<link><![CDATA[https://madame-musique.com/p-Mettez_vous_au_diapason#c13034]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour ces explications, mais pourquoi monter en fréquence, quand on sait que le diapason de l'eau qui constitue tous les êtres vivants n'est que de 429,62 Hz et qu'avec la presbyacousie ou les traumatismes auditifs des bruits de nos civilisations ont ou vont altérer de plus en précocement l'audition des jeunes génération, obligeant la perception à utiliser les transmissions osseuses ?</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 13:05:28 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le diapason : une norme fluctuante suivant les époques et les régions]]></title>
			<link><![CDATA[https://madame-musique.com/p-Mettez_vous_au_diapason#c12173]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Petit chef d'œuvre de précision et de clarté</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 16:20:13 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le diapason : une norme fluctuante suivant les époques et les régions]]></title>
			<link><![CDATA[https://madame-musique.com/p-Mettez_vous_au_diapason#c11475]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Cool<br />
<br />
</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 11:16:40 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le diapason : une norme fluctuante suivant les époques et les régions]]></title>
			<link><![CDATA[https://madame-musique.com/p-Mettez_vous_au_diapason#c9736]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Excellent, merci beaucoup!</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2020 21:45:04 +0200]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>